Bạn muốn tìm hiểu về gói cước RC30 Data Roaming phải không? Sau đây VNPTAD sẽ giới thiệu thông tin gói cước và cách đăng ký RC30 Data Roaming cùng những ưu đãi
Gói cước RC30 Data Roaming
- Giới thiệu: Gói cước RC30 thực sự là giải pháp hoàn hảo cho Quý khách có nhu cầu sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ (thoại, sms, data) tại nước ngoài
- Tiện ích: Dễ dàng kiểm soát chi phí liên lạc và kết nối Internet khi ở nước ngoài trên chính thuê bao của mình.
- Đăng ký: Đăng ký bằng cách soạn tin DK RC30 gửi 9123 hoặc *091*188#OK
- Giá cước: 1.000.000 đồng
- Ưu đãi:
RC30/1.000.000đ/30 NGÀY - MIỄN PHÍ 5 phút gọi tại Quốc gia đang Roaming
- MIỄN PHÍ 30 phút gọi Quốc tế + gọi về VN
- MIỄN PHÍ 30 phút nhận cuộc gọi
- MIỄN PHÍ 30 tin nhắn SMS, 1GB Data
- Các gói mua thêm khi hết ưu đãi data trong gói:
Tên gói cước | Giá gói (đ) | Ưu đãi (MB) | Thời hạn sử dụng |
X100 | 100.000 | 250 | Theo thời hạn sử dụng của gói RC KH đã đăng ký. |
X200 | 200.000 | 500 | |
X300 | 300.000 | 800 |
- Phạm vi áp dụng: Áp dụng tại 30 quốc gia/36 mạng đối với cả thuê bao trả trước, trả sau của VinaPhone.
STT | Quốc gia | Mạng | Tên mạng hiển thị trên thiết bị di động | TT | TS | |
1 | Australia | Optus | YES OPTUS | x | x | |
2 | Australia | Telstra | Telstra | x | x | |
3 | Cambodia | CamGSM | Cellcard, MobiTel, CamGSM, MobiTel KHM, KHM-MobiTel, MTKHM, KHM 01,456-01 | x | x | |
4 | Cambodia | Smart | SMART, KHMSM, KHM-06, 456-06 | x | x | |
5 | Cambodia | Metfone | “Metfone”, “KHM08”, “456 08” | x | x | |
6 | Canada | Roger | Rogers, 30272, CAN72 | x | x | |
7 | Canada | Bell | Bell, FastRoam | x | x | |
8 | Canada | Tellus | TELUS, 3G Plus, CAN 880, 302880 | x | x | |
9 | China | China Unicom | China Unicom, UNICOM, CHN CUGSM, CUGSM, 46001 | x | x | |
10 | France | Orange | Orange F | x | x | |
11 | France | SFR | F SFR | x | x | |
12 | Germany | Vodafone Germany | Vodafone, Vodafone.de | x | x | |
13 | Hong Kong | Hutchison Hong Kong | 3 | x | x | |
14 | Indonesia | Indosat | INDOSATOOREDOO, INDOSAT | x | x | |
15 | Indonesia | XL | XL, 51011 | x | x | |
16 | Italy | Vodafone Italy | VODAFONE IT, OMNITEL, I OMNI | x | x | |
17 | Japan | NTT Docomo | NTT DOCOMO, DOCOMO | x | x | |
18 | Korea | SK | 450 05, SK Telecom, KOR SK Telecom | x | x | |
19 | Korea | KT | KT, olleh | x | x | |
20 | Laos | Laos Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 | x | x | |
21 | Laos | Unitel | UNITEL, LATMOBILE, 45703, Unitel | x | x | |
22 | Malaysia | Celcom | Celcom, MY Celcom, 502 19 | x | x | |
23 | Malaysia | Digi | DiGi, DiGi 1800 | x | x | |
24 | Myanmar | MPT | MPT GSM, MPT, MM 900 | x | x | |
25 | Philippines | Smart | Smart Gold | x | x | |
26 | Philippines | Globe | GLOBE / GLOBE PH / PH GLOBE (/ 515-02) | x | x | |
27 | Russia | Vimpelcom | Beeline, RUS-99, 250-99 | x | x | |
28 | Russia | MTS | 250 01, MTS, RUS – MTS | x | x | |
29 | Russia | Megafone | MegaFon RUS; NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon; NWGSM | x | x | |
30 | Singapore | StarHub | StarHub | x | x | |
31 | Taiwan | Chunghwa | Chunghwa | x | x | |
32 | Thailand | AIS | AIS, AIS3G, AIS-T, TOT3G, 520 03, TH GSM, TH AIS, TH AIS GSM, 520 01 | x | x | |
33 | Thailand | Dtac | DTAC, TH-DTAC, dtac, TH 52018 | x | x | |
34 | Thailand | TRUE H | TRUE 3G+, TRUE-H, 52000, TH 3G+ | x | x | |
35 | UK | EE | EE, T-Mobile, T-Mobile UK, TMO UK, one2one, 234 30, 234, 33, ORANGE | x | x | |
36 | UK | Vodafone UK | VODAFONE UK | x | x |
- Điều kiện sử dụng:
+ Đã đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế.
+ Nếu chưa đăng ký soạn tin DK CVQT gửi 9123.
+ Áp dụng cho thuê bao trả trước/trả sau thỏa mãn điều kiện của gói cước