1. Giới thiệu:
Gói cước Data Roaming RU3 là gói cước sử dụng Data không giới hạn dung lượng trong 3 ngày, với chi phí SIÊU TIẾT KIỆM, dành cho thuê bao VinaPhone khi Chuyển vùng Quốc tế (CVQT) tại nước ngoài.
2. Tính năng gói cước
– Không giới hạn dung lượng sử dụng Data;
– Giá cước ưu đãi so với giá cước Data CVQT thông thường.
3. Đối tượng sử dụng: Hội viên hạng Vàng và hạng Kim Cương của VinaPhone
4. Đăng ký:Đăng ký gói cước bằng cách soạn tin theo cú pháp:
DK RU3 gửi 9123
hoặc *091*191#OK
Khách hàng cũng có thể đăng ký qua App MY VNPT
hoặc qua website https://freedoo.vnpt.vn/goi-cuoc-roaming.html
5. Giá cước: 499.000 đồng/3 ngày sử dụng
6. Điều kiện sử dụng:
– Thuê bao VinaPhone đã đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế.
– Nếu chưa đăng ký dịch vụ CVQT, khách hàng có thể soạn tin theo cú pháp:
DK CVQT gửi 9123 (miễn phí tin nhắn trong nước)
– Áp dụng cho thuê bao trả trước/trả sau, là Hội viên hạng Vàng và hạng Kim Cương của VinaPhone.
7. Quy định sử dụng gói RU (Áp dụng chung cho RU3, RU7, RU10)
– Đăng ký:
+ Khi đăng ký gói cước, thuê bao chỉ có thể hưởng ưu đãi của gói cước trong mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói (Chi tiết xem tại mục Phạm vi áp dụng);
+ Khi thuê bao CVQT tới quốc gia ngoài phạm vi cung cấp của gói cước: Thuê bao không sử dụng được dịch vụ Data, nhưng có thể sử dụng dịch vụ thoại, SMS như bình thường. Cước phí sử dụng dịch vụ thoại, SMS được tính theo giá thông thường của dịch vụ CVQT. Để sử dụng dịch vụ Data tại các quốc gia này, khách hàng phải hủy gói cước đang đăng ký;
+ Khi thuê bao CVQT tới quốc gia không thuộc phạm vi cung cấp gói cước, nhưng thực hiện đăng ký gói cước RU: Hệ thống của VinaPhone không ghi nhận đăng ký thành công;
+ Khi thuê bao CVQT trong Quốc gia có cung cấp gói cước, đã đăng ký gói, nhưng không chọn đúng mạng thuộc phạm vi cung cấp của gói: Thuê bao không sử dụng được dịch vụ Data, nhưng có thể sử dụng dịch vụ thoại, SMS như bình thường. Cước phí sử dụng dịch vụ thoại, SMS được tính theo giá thông thường của dịch vụ CVQT;
+ Các gói cước CVQT không thể được đăng ký cùng lúc. Trường hợp muốn sử dụng gói cước CVQT khác, khách hàng phải hủy gói cước hiện tại.
Ví dụ: Thuê bao đang sử dụng gói R500 không thể đăng ký sử dụng gói RU10. Muốn sử dụng gói RU10, thuê bao cần hủy gói R500 hiện tại.
– Phương thức tính cước:
+ Cước nhắn tin Đăng ký/Hủy gói:
Trong nước: Miễn phí
Tại nước ngoài: Tính cước gửi tin nhắn dịch vụ CVQT theo quy định hiện hành tại quốc gia/vùng gửi tin nhắn
+ Khi đăng ký gói RU thành công, giá gói được trừ trực tiếp vào tài khoản chính của thuê bao trả trước hoặc thể hiện trên thông báo cước hàng tháng của thuê bao trả sau;
+ Trường hợp chuyển đổi hình thức thanh toán từ trả sau sang trả trước hoặc ngược lại, thì các gói cước và dịch vụ CVQT đã đăng ký trước thời điểm chuyển đổi đều không được bảo lưu (bị xóa) khi chuyển sang hình thức thanh toán mới.
– Thời gian sử dụng: Thời điểm hiệu lực hoặc hết hiệu lực của gói RU được tính từ thời điểm hệ thống tiếp nhận thực hiện (đăng ký/hủy đăng ký) thành công và xác nhận cho khách hàng (không tính theo tháng dương lịch đối với thuê bao trả sau và trả trước).
Ví dụ: Thuê bao đăng ký gói RU10 lúc 8h sáng ngày 01/06/2019. Thời gian sử dụng của gói cước kết thúc lúc 7:59 sáng ngày 11/06/2019
– Quy định khác:
+ Gói cước không tự động gia hạn;
+ Gói cước không giới hạn dung lượng sử dụng Data;
+ Chỉ áp dụng mua gói thành công cho khách hàng hạng hội viên từ hạng Vàng và hạng Kim Cương.
8. PHẠM VI ÁP DỤNG (Áp dụng chung cho RU3, RU7, RU10)
STT | Quốc gia | Mạng | Tên mạng hiển thị trên thiết bị di động | Trả trước | Trả sau |
1 | Albania (An-ba-ni) | Vodafone Albania | Voda AL | x | x |
2 | Australia (Úc) | Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
3 | Australia (Úc) | Telstra | Telstra | x | x |
4 | Austria (Áo) | T-Mobile EU Austria | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
5 | Belarus (Bê-la-rút) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
6 | Belgium (Bỉ) | Belgacom | PROXIMUS | x | x |
7 | Brazil (Bra-zil) | Telefonica Brazil (Vivo Brazil) | VIVO BR | x | |
8 | Brunei | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
9 | Bulgaria (Bun-ga-ri) | Telenor Bulgaria | Telenor BG | x | |
10 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard CamGSM | Cellcard | x | x |
11 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | Smart | x | x |
12 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | Metfone | x | x |
13 | Canada (Ca-na-đa) | Rogers | Rogers | x | x |
14 | Canada (Ca-na-đa) | Bell | Bell/ FastRoam | x | x |
15 | Canada (Ca-na-đa) | Telus | TELUS | x | x |
16 | Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | SaskTel | x | |
17 | China (Trung Quốc) | China Mobile | China Mobile | x | |
18 | China (Trung Quốc) | China Unicom | China Unicom/ UNICOM/ CHN CUGSM | x | x |
19 | Croatia (C’roát-chi-a) | Tele2 Group | BALTCOM; TELE2 | x | |
20 | Croatia (C’roát-chi-a) | T-Mobile EU Croatia | HT HR/ T-Mobile/21901 | x | |
21 | Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | T-Mobile CZ/TMO CZ | x | |
22 | Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | Vodafone CZ | x | x |
23 | Denmark (Đan Mạch) | Telenor | Telenor DK, Telia-Telenor DK | x | |
24 | Denmark (Đan Mạch) | Nuuday | TDC | x | x |
25 | Denmark (Đan Mạch) | Telia Denmark | Telia | x | |
26 | Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa Estonia | elisa EE; RLE | x | |
27 | Finland (Phần Lan) | Elisa Finland | elisa EE; RLE | x | x |
28 | Finland (Phần Lan) | Telia Finland | Telia | x | |
29 | France (Pháp) | Orange | Orange | x | x |
30 | France (Pháp) | SFR | F SFR/ SFR | x | x |
31 | Germany (Đức) | T-Mobile EU Germany | D1/T-D1/D1-Telekom/T-Mobile D/telekom.de | x | |
32 | Germany (Đức) | Vodafone Germany | Vodafone.de | x | x |
33 | Ghana (Gha-na) | Vodafone Ghana | GH Vodafone | x | x |
34 | Greece (Hi Lạp) | Cosmote (T-Mobile Greece) | C-OTE; GR COSMOTE | x | |
35 | Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | vodafone GR | x | x |
36 | Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | China Mobile HK | x | |
37 | Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | Hutchison Hong Kong (3) | x | x |
38 | Hungary (Hung-ga-ri) | Magyar Telekom | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | |
39 | Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | vodafone HU | x | x |
40 | India (Ấn Độ) | Bharti | Airtel | x | |
41 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | INDOSAT | x | x |
42 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | XL | x | x |
43 | Ireland (Ai-len) | Vodafone Ireland | vodafone IE | x | x |
44 | Isarael (I-xra-en) | Pelephone | Pelephone/ IL Pelephone | x | x |
45 | Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
46 | Isarael (I-xra-en) | Partner | Partner | x | |
47 | Italy (Ý) | Telecom Italia (TIM) | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | |
48 | Italy (Ý) | Vodafone Italy | VODAFONE IT | x | x |
49 | Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
50 | Korea (Hàn Quốc) | SK | SK Telecom | x | x |
51 | Korea (Hàn Quốc) | KT | KT (Olleh) | x | x |
52 | Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | Ooredoo | x | |
53 | Laos (Lào) | ETL | ETL, ETL Mobile, ETL Network; ETL Mobile Network; ETLMNW; 45702 | x | x |
54 | Laos (Lào) | Laos Telecommunication | LAO GSM, Lao Telecom | x | x |
55 | Laos (Lào) | Unitel | UNITEL | x | x |
56 | Latvia (Lát-vi-a) | Tele2 Group | BALTCOM; TELE2 | x | x |
57 | Lithuania (Lít-va) | Tele2 Group | BALTCOM; TELE2 | x | x |
58 | Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | L P&T, POST | x | x |
59 | Macau (Ma-cao) | CTM Macau | CTM | x | |
60 | Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | 3 Macau | x | x |
61 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | Celcom | x | x |
62 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | Digi | x | x |
63 | Malta (Man-ta) | Vodafone Malta | vodafone MT | x | x |
64 | Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | MPT | x | x |
65 | Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
66 | Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | MYTEL | x | x |
67 | Netherland (Hà Lan) | T-Mobile EU Netherland | Ben NL, T-Mobile NL | x | |
68 | Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherland | Vodafone NL | x | x |
69 | New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | vodafone NZ | x | x |
70 | New Zealand (Niu Di-lân) | Two degree | 2degrees | x | x |
71 | Norway (Na Uy) | Telenor Norway | Telenor | x | x |
72 | Norway (Na Uy) | Telia Norway | Telia | x | |
73 | Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | Smart | x | x |
74 | Poland (Ba Lan) | P4 | P4/ PL-06/ Play | x | |
75 | Poland (Ba Lan) | Polkomtel | Plus | x | |
76 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x |
77 | Portugal (Bồ Đào Nha) | MEO | P MEO | x | |
78 | Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
79 | Quatar (Ca-ta) | Vodafone | Vodafone Qatar | x | x |
80 | Romania (Ru-ma-ni) | T-Mobile EU Romania | TELEKOM.RO | x | x |
81 | Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | Vodafone RO | x | x |
82 | Russia (Nga) | Vimpelcom/Beeline | Beeline; RUS-99 | x | x |
83 | Russia (Nga) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
84 | Russia (Nga) | Megafone | MegaFon/NWGSM | x | x |
85 | Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | Singtel | x | |
86 | Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | StarHub | x | x |
87 | Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile EU Slovakia( SloVak Telekom ) | Telekom/T-Mobile SK | x | |
88 | Slovenia | Telemach | TELEMACH; Tusmobil | x | x |
89 | South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | VodaCom-SA | x | x |
90 | Spain (Tây Ban Nha) | Telefonica Spain | movistar; 214 07; Telefonica; MoviStar | x | |
91 | Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | VODAFONE ES | x | x |
92 | Sweden (Thụy Điển) | Tele2 Group | BALTCOM; TELE2 | x | x |
93 | Sweden (Thụy Điển) | Telia Sweden | Telia | x | |
94 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | Salt | x | x |
95 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
x | x |
96 | Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | FET, FarEasTone | x | |
97 | Taiwan (Đài Loan) | Taiwan Mobile | Taiwan Mobile | x | |
98 | Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | Chunghwa | x | x |
99 | Thailand (Thái Lan) | AIS | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
100 | Thailand (Thái Lan) | Dtac | dtac TriNet; DTAC; dtac; 52005 | x | x |
101 | Thailand (Thái Lan) | TRUE H | TRUE-H | x | x |
102 | Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | Vodafone Türkiye | x | x |
103 | UAE (Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) | DU | du; UAE03; 42403 | x | x |
104 | UAE (Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) | Etisalat | Etisalat/ETISALAT/ETSLT | x | x |
105 | UK (Anh) | Telefonica UK | O2 UK Bt Cellnet Cellnet |
x | |
106 | UK (Anh) | Everything Everywhere (EE) – Tmobile UK | EE; T-Mobile; T-Mobile UK; TMO UK; one2one; 234 30 | x | x |
107 | UK (Anh) | Vodafone UK | vodafone UK | x | x |
108 | Ukraine (U-crai-na) | Vodafone | Vodafone UA; 25501 | x | x |
109 | Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom/KYIVSTAR | Beeline; RUS-99 | x | |
110 | Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | • life:) 2G • life:) 3G • lifecell 4G |
x | |
111 | USA (Mỹ) | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
112 | USA (Mỹ) | AT&T | AT&T | x | x |