- Giới thiệu: Gói cước R500 thực sự là giải pháp hoàn hảo cho Quý khách khi cần truy cập Internet ở nước ngoài với chi phí SIÊU TIẾT KIỆM.
- Tiện ích: Dễ dàng kiểm soát chi phí kết nối Internet khi ở nước ngoài trên chính thuê bao của mình.
- Đăng ký: Đăng ký bằng cách soạn tin DK R500 gửi 9123 hoặc *091*141#OK
- Giá cước: 500.000 đồng/4GB
- Nội dung chi tiết: (chi tiết tại http://vinaphone.com.vn/roaming/rx)
- Điều kiện sử dụng:
+ Đã đăng ký sử dụng dịch vụ Chuyển vùng quốc tế.
+ Nếu chưa đăng ký soạn tin DK CVQT gửi 9123.
+ Áp dụng cho thuê bao trả trước/trả sau thỏa mãn điều kiện của gói cước
- Phạm vi áp dụng:
STT | Quốc gia | Mạng | Tên mạng hiển thị trên thiết bị di động | TT | TS |
1 | Australia (Úc) | Telstra | Telstra | x | x |
2 | Australia (Úc) | Optus | Optus/ Optus AU | x | x |
3 | Austria (Áo) | T-Mobile EU | T-Mobile A/Magenta-T- | x | x |
4 | Bangladesh | Robi | AKTEL 470 02 ROBI BGD AKTEL BGD ROBI |
x | |
5 | Belarus (Bê-la-rút) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
6 | Belgium (Bỉ) | Belgacom | PROXIMUS | x | x |
7 | Brunei | UNN | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 | x | |
8 | Bulgaria (Bun-ga-ri) | Telenor | Telenor BG | x | |
9 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Cellcard | Cellcard | x | x |
10 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Smart | Smart | x | x |
11 | Cambodia (Cam-pu-chia) | Metfone | Metfone | x | x |
12 | Canada (Ca-na-đa) | Rogers | Rogers | x | x |
13 | Canada (Ca-na-đa) | Bell | Bell/ FastRoam | x | x |
14 | Canada (Ca-na-đa) | Telus | TELUS | x | x |
15 | Canada (Ca-na-đa) | SaskTel | SaskTel | x | |
16 | China (Trung Quốc) | China Mobile | China Mobile | x | |
17 | China (Trung Quốc) | China Unicom | China Unicom/ UNICOM/ CHN CUGSM | x | x |
18 | Croatia (C’roát-chi-a) | T-Mobile EU Croatia (Croatian Telecom) | HT HR/ T-Mobile/21901 | x | |
19 | Croatia (C’roát-chi-a) | Tele 2 | HR TELE2/ HR 21902 | x | |
20 | Czech (Cộng hòa Séc) | T-Mobile EU Czech | T-Mobile CZ/TMO CZ | x | |
21 | Czech (Cộng hòa Séc) | Vodafone Czech | Vodafone CZ | x | x |
22 | Denmark (Đan Mạch) | Telia | Telia | x | |
23 | Denmark (Đan Mạch) | Telenor | Telenor BG | x | |
24 | Denmark (Đan Mạch) | Nuuday | TDC | x | x |
25 | Estonia (E-xtô-ni-a) | Elisa | elisa EE; RLE | x | |
26 | Finland (Phần Lan) | Elisa | elisa EE; RLE | x | x |
27 | Finland (Phần Lan) | Telia | Telia | x | |
28 | France (Pháp) | Bouygues | Bouygues | x | |
29 | France (Pháp) | SFR | F SFR/ SFR | x | x |
30 | France (Pháp) | Orange | Orange | x | x |
31 | Germany (Đức) | T-Mobile EU Germany | D1/T-D1/D1-Telekom/T-Mobile D/telekom.de | x | x |
32 | Germany (Đức) | Vodafone Germany | Vodafone.de | x | x |
33 | Greece (Hi Lạp) | Vodafone Greece | vodafone GR | x | x |
34 | Greece (Hi Lạp) | T-Mobile EU Greece( cosmote) | COSMOTE | x | |
35 | Hong Kong (Hồng kông) | Hutchison Hong Kong | Hutchison Hong Kong (3) | x | x |
36 | Hong Kong (Hồng kông) | China Mobile Hong Kong | China Mobile HK | x | |
37 | Hungary (Hung-ga-ri) | Vodafone Hungary | vodafone HU | x | x |
38 | Hungary (Hung-ga-ri) | Magyar Telekom | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | x | x |
39 | India (Ấn Độ) | Bharti | Airtel | x | |
40 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | Indosat | INDOSAT | x | x |
41 | Indonesia (In-đô-nê-xi-a) | XL | XL | x | x |
42 | Isarael (I-xra-en) | Pelephone | Pelephone/ IL Pelephone | x | x |
43 | Isarael (I-xra-en) | Partner | Partner | x | |
44 | Isarael (I-xra-en) | Hot Mobile | HOT mobile | x | |
45 | Italy (Ý) | Vodafone Italy | VODAFONE IT | x | x |
46 | Italy (Ý) | Telecom Italia | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 | x | |
47 | Japan (Nhật Bản) | NTT Docomo | DOCOMO/ NTT DOCOMO | x | x |
48 | Korea (Hàn Quốc) | KT | KT (Olleh) | x | x |
49 | Korea (Hàn Quốc) | Sk Telecom | SK Telecom | x | x |
50 | Kuwait (Cô-oét) | Ooredoo | Ooredoo | x | |
51 | Laos (Lào) | Laos Telecommunication | LAO GSM, Lao Telecom | x | x |
52 | Laos (Lào) | Unitel | UNITEL; LATMOBILE; 45703; Unitel | x | x |
53 | Laos (Lào) | ETL | ETL, ETL Mobile, ETL Network; ETL Mobile Network; ETLMNW; 45702 | x | x |
54 | Latvia (Lát-vi-a) | Tele2 Group | BALTCOM; TELE2 | x | x |
55 | Latvia (Lát-vi-a) | Latvijas Mobilais Telefons | LMT; LV LMT; LV LMT GSM | x | |
56 | Lithuania (Lít-va) | Tele2 Group | TELE2 | x | x |
57 | Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | EPT Luxembourg | L P&T, POST | x | x |
58 | Luxembourg (Lúc-xăm-bua) | Orange | Orange | x | x |
59 | Macau (Ma-cao) | Hutchison Macau | 3 Macau | x | x |
60 | Macau (Ma-cao) | CTM Macau | CTM | x | |
61 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Celcom | Celcom | x | x |
62 | Malaysia (Ma-lai-xi-a) | Digi | Digi | x | x |
63 | Malta (Man-ta) | Vodafone | vodafone MT | x | x |
64 | Myanmar (Mi-an-ma) | MPT | MPT | x | x |
65 | Myanmar (Mi-an-ma) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
66 | Myanmar (Mi-an-ma) | Mytel | MYTEL | x | x |
67 | Netherland (Hà Lan) | Vodafone Netherland | Vodafone NL | x | x |
68 | Netherland (Hà Lan) | T-Mobile EU Netherland | T-Mobile NL, Ben NL | x | |
69 | New Zealand (Niu Di-lân) | Vodafone New Zealand | vodafone NZ | x | x |
70 | Norway (Na Uy) | Telenor Norway | Telenor | x | x |
71 | Norway (Na Uy) | Telia | Telia | x | |
72 | Philippines (Phi-lip-pin) | Smart | Smart | x | x |
73 | Poland (Ba Lan) | Polkomtel | Plus | x | |
74 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Vodafone Portugal | VODAFONE P | x | x |
75 | Portugal (Bồ Đào Nha) | Meo | P MEO | x | |
76 | Quatar (Ca-ta) | Vodafone Quatar | Vodafone Qatar | x | |
77 | Quatar (Ca-ta) | Ooredoo | Ooredoo | x | x |
78 | Romania (Ru-ma-ni) | T-Mobile EU Romania | TELEKOM.RO | x | x |
79 | Romania (Ru-ma-ni) | Vodafone Romania | Vodafone RO | x | x |
80 | Russia (Nga) | Vimpelcom | Beeline; RUS-99 | x | x |
81 | Russia (Nga) | MTS | BY 02,MTS BY | x | x |
82 | Russia (Nga) | Megafone | MegaFon/NWGSM | x | x |
83 | Singapore (Sing-ga-po) | Singtel | Singtel | x | |
84 | Singapore (Sing-ga-po) | StarHub | StarHub | x | x |
85 | Slovakia (Xlô-va-ki-a) | T-Mobile EU Slovakia (SloVak Telekom ) | Telekom/T-Mobile SK | x | |
86 | Slovenia | Telemach | TELEMACH; Tusmobil | x | x |
87 | South Africa (Nam Phi) | Vodafone South Africa | VodaCom-SA | x | x |
88 | Spain (Tây Ban Nha) | Telefonica Spain | movistar; 214 07; Telefonica; MoviStar | x | |
89 | Spain (Tây Ban Nha) | Vodafone Spain | VODAFONE ES | x | x |
90 | Sweden (Thụy Điển) | Telia | Telia | x | |
91 | Sweden (Thụy Điển) | Tele2 | TELE2 SE | x | x |
92 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Salt | Salt | x | x |
93 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Swisscom | Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
x | x |
94 | Taiwan (Đài Loan) | Far Eastone | FET, FarEasTone | x | |
95 | Taiwan (Đài Loan) | Chunghwa | Chunghwa | x | x |
96 | Thailand (Thái Lan) | AIS | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM | x | x |
97 | Thailand (Thái Lan) | TRUE H | TRUE-H | x | x |
98 | Thailand (Thái Lan) | Dtac | dtac TriNet; DTAC; dtac; 52005 | x | x |
99 | Turkey (Thổ Nhĩ Kỹ) | Vodafone Turkey | Vodafone Türkiye | x | x |
100 | UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) | Etisalat | Etisalat/ETISALAT/ETSLT | x | x |
101 | UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) | DU | du; UAE03; 42403 | x | x |
102 | UK (Anh) | Vodafone UK | vodafone UK | x | x |
103 | UK (Anh) | Everything Everywhere (EE) – Tmobile UK | EE; T-Mobile; T-Mobile UK; TMO UK; one2one; 234 30 | x | x |
104 | Ukraine (U-crai-na) | Vimpelcom | Beeline; RUS-99 | x | |
105 | Ukraine (U-crai-na) | Lifecell | • life:) 2G • life:) 3G • lifecell 4G |
x | |
106 | Ukraine (U-crai-na) | Vodafone | Vodafone UA; 25501 | x | x |
107 | USA (Mỹ) | AT&T | AT&T | x | x |
108 | USA (Mỹ) | T-Mobile | T-Mobile | x | x |
[…] R500 […]